拓邁專業(yè)提供招標采購解決方案和招標采購互聯(lián)網(wǎng)平臺運營以及相關(guān)服務(wù),是我國最領(lǐng)先的電子招標采購服務(wù)商
一、項目編號:GZTM-2024-308
二、項目名稱:貴州省旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司監(jiān)理服務(wù)機構(gòu)入庫項目
三、成交信息
第一入圍供應(yīng)商:重慶林鷗工程咨詢有限公司
供應(yīng)商地址:重慶市沙坪壩區(qū)沙坪壩北街83號
成交報價下浮率:
計費額 | 下浮率 |
參照發(fā)改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:X<100 萬 下浮25%) | 25% |
參照發(fā)改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:100萬≤X <500萬 下浮30%) | 30% |
參照發(fā)改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:500萬≤X<1000萬 下浮35%) | 35% |
參照發(fā)改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:1000萬≤X<3000萬 下浮40%) | 40% |
參照發(fā)改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:3000萬≤X≤8000 萬 下浮45%) | 45% |
第二入圍供應(yīng)商:貴州正業(yè)工程咨詢顧問有限公司
供應(yīng)商地址:貴州省貴陽市雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)機場路9號太升國際A2棟14層1402-329工位號
成交報價下浮率:
計費額 | 下浮率 |
參照發(fā)改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:X<100 萬 下浮25%) | 25% |
參照發(fā)改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:100萬≤X <500萬 下浮30%) | 30% |
參照發(fā)改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:500萬≤X<1000萬 下浮35%) | 35% |
參照發(fā)改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:1000萬≤X<3000萬 下浮40%) | 40% |
參照發(fā)改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:3000萬≤X≤8000 萬 下浮45%) | 45% |
第三入圍供應(yīng)商:廣州宏達工程顧問集團有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市黃埔區(qū)科匯二街7號601、701房
成交報價下浮率:
計費額 | 下浮率 |
參照發(fā)改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:X<100 萬 下浮25%) | 25% |
參照發(fā)改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:100萬≤X <500萬 下浮30%) | 30% |
參照發(fā)改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:500萬≤X<1000萬 下浮35%) | 35% |
參照發(fā)改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:1000萬≤X<3000萬 下浮40%) | 40% |
參照發(fā)改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:3000萬≤X≤8000 萬 下浮45%) | 45% |
第四入圍供應(yīng)商:貴州驊輝建設(shè)工程項目管理有限公司
供應(yīng)商地址:貴州省貴陽市觀山湖區(qū)金華園街道誠信北路8號綠地聯(lián)盛國際11號樓1單元10層5號
成交報價下浮率:
計費額 | 下浮率 |
參照發(fā)改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:X<100 萬 下浮25%) | 25% |
參照發(fā)改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:100萬≤X <500萬 下浮30%) | 30% |
參照發(fā)改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:500萬≤X<1000萬 下浮35%) | 35% |
參照發(fā)改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:1000萬≤X<3000萬 下浮40%) | 40% |
參照發(fā)改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:3000萬≤X≤8000 萬 下浮45%) | 45% |
第五入圍供應(yīng)商:貴州深龍港工程項目管理有限公司
供應(yīng)商地址:貴州省貴陽市南明區(qū)東新區(qū)路63號昱華金果園1幢3單元201號[油榨社區(qū)]
成交報價下浮率:
計費額 | 下浮率 |
參照發(fā)改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:X<100 萬 下浮25%) | 25% |
參照發(fā)改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:100萬≤X <500萬 下浮30%) | 30% |
參照發(fā)改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:500萬≤X<1000萬 下浮35%) | 35% |
參照發(fā)改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:1000萬≤X<3000萬 下浮40%) | 40% |
參照發(fā)改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:3000萬≤X≤8000 萬 下浮45%) | 45% |
四、主要標的信息
服務(wù)類 |
項目名稱:貴州省旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司監(jiān)理服務(wù)機構(gòu)入庫項目 服 務(wù) 期:本項目入庫服務(wù)期為2年。 |
五、評審專家名單:
王艷紅、周 英、李 霞
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
入庫單位領(lǐng)取入庫通知書時向代理機構(gòu)繳納服務(wù)費1500元/家。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:貴州省旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司
地 址:貴州省貴陽市云巖區(qū)北京路191號
聯(lián)系方式:謝先生/18285911378
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:貴州拓邁電子招投標服務(wù)有限公司
地 址:貴州省貴陽市貴陽國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)觀山街道都勻路貴州省油菜研究院綜合大樓5樓
聯(lián)系方式:0851-84119179(轉(zhuǎn)8002)
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:石玉潔、陳娟(招標二部)
聯(lián)系方式:0851-84119179(轉(zhuǎn)8002)